|
Part No |
Series |
A |
B |
C |
|---|---|---|---|---|
| 2900-4050 | 2900, 2930, 3003 | 40 | 50 | 80 |
| 2900-4075 | 2900, 2930, 3003 | 40 | 75 | 80 |
| 3004-4050 | 3004 | 40 | 50 | N/A |
| 2900-4250 | 2900 | 42 | 60 | 80 |
| 2900-4450 | 3003 | 44 | 50 | 87 |
| 3004-4450 | 3004 | 44 | 50 | N/A |
| 2900-4550 | 2900, 2930 | 45 | 50 | 88 |
| 2900-4575 | 2900, 2930 | 45 | 75 | 88 |
| 3003-4650 | 3003 | 46 | 50 | 87 |
| 3004-4650 | 3004 | 46 | 50 | N/A |
| 2900-4835 | 2900, 2930, 3000, 3003 | 48 | 35 | 88 |
| 2900-4850 | 2900, 2930, 3000, 3003 | 48 | 50 | 88 |
| 2900-4875 | 2900, 2930, 3000, 3003 | 48 | 75 | 88 |
| 2900-4890 | 2900, 2930, 3000, 3003 | 48 | 90 | 88 |
| 2900-48100 | 2900, 2930, 3000, 3003 | 48 | 100 | 88 |
| 2900-48115 | 2900, 2930, 3000, 3003 | 48 | 115 | 88 |
| 2900-5035 |
2000, 2900, 2930, 3000, 3003 **See below for carbon fiber equivalent |
50 | 35 | 88 |
| 2900-5050 | 2900, 2930, 3000, 3003 | 50 | 50 | 88 |
| 3000-5075 | 3000, 3002, 3003 | 50 | 75 | 95 |
| 3000-50100 | 3000, 3002, 3003 | 50 | 100 | 95 |
| 3000-50125 | 3000, 3002, 3003 | 50 | 125 | 95 |
| 3000-50150 | 3000, 3002, 3003 | 50 | 150 | 95 |
| 2900-5560 | 2900, 3000 | 55 | 65 | 95 |
| 3006-5265 | 3006 | 52 | 65 | 110 |
| 3006-5275 | 3006 | 52 | 75 | 110 |
| 3006-52100 | 3006 | 52 | 100 | 110 |
| 3006-5465 | 3006 | 54 | 65 | 110 |
| 3006-5475 | 3006 | 54 | 75 | 110 |
| 3006-54100 | 3006 | 54 | 100 | 110 |
| **4000-5035 Carbon Fiber |
2000, 2900, 2930, 3000, 3003 | 50 | 35 | 88 |
| 4000-5425 Carbon Fiber |
3006 Series | 54 | 25 | 115 |
|
Home
Air
Horns Air/Fuel Meters
Fuel
Regulators For technical advice, please e-mail our tech at:
©
2000-2010 TWM Induction, all rights reserved. |
|---|