| Dimensions in inches | |||||
| . |
PART NO. |
A |
B |
C |
TYPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 " | 2700-3550 | 1.37 | 2.0 | 3.5 | FR |
| 2700-3575 | 1.37 | 3.0 | 3.5 | FR | |
| 1 3/4 " | 2700-4150 | 1.62 | 2.0 | 3.5 | FR |
| 2700-4175 | 1.62 | 3.0 | 3.5 | FR | |
| 2 " | 2700-5050 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | FR |
| 2700-5075 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | FR | |
| Japanese SU | . | . | . | . | . |
| 1 3/4" with 44 mm Air Entry |
2700-4450 | 44 | 50 | 88 | FR |
| 1 3/4"
with 48 mm Air Entry |
2700-4850 | 48 | 50 | 88 | FR |
|
Home
Air
Horns Air/Fuel Meters
Fuel
Regulators
©
2000-2008 TWM Induction, all rights reserved. |
|---|